Overzicht vliegtijden vanuit Brussel
De vliegtijden, vluchttijden in onderstaande tabel zijn een benadering en kunnen in werkelijkheidhiervan afwijken.
Vluchttijd is afhankelijk van heel wat factoren: oa. de weersomstandigheden, degevolgde vliegroutes, het type vliegtuig, ...
236 resultaten
Abu Dhabi | Verenigde Arabische Emiraten | 5.154 km | 6u17 |
Abuja | Nigeria | 4.638 km | 5u40 |
Accra | Ghana | 5.051 km | 6u10 |
Addis Ababa | Ethiopië | 5.612 km | 6u49 |
Adelaide | Australië | 15.974 km | 19u01 |
Albuquerque | Verenigde Staten Van Amerika | 8.329 km | 10u01 |
Algiers | Algerije | 1.561 km | 2u03 |
Alice Springs | Australië | 14.772 km | 17u36 |
Amarillo | Verenigde Staten Van Amerika | 8.045 km | 9u41 |
Amman | Jordanië | 3.328 km | 4u08 |
Amsterdam | Nederland | 174 km | 0u25 |
Anchorage | Verenigde Staten Van Amerika | 7.354 km | 8u52 |
Andorra la Vella | Andorra | 952 km | 1u21 |
Anguilla | Anguilla | 6.871 km | 8u18 |
Ankara | Turkije | 2.515 km | 3u11 |
Antananarivo | Madagascar | 8.828 km | 10u36 |
Antwerpen | België | 42 km | 0u16 |
Apia | Samoa | 15.883 km | 18u54 |
Ashgabat | Turkmenistan | 4.417 km | 5u25 |
Asunci?n | Paraguay | 10.409 km | 12u28 |
Athene | Griekenland | 2.091 km | 2u41 |
Atlanta | Verenigde Staten Van Amerika | 7.088 km | 8u34 |
Auckland | Nieuw Zeeland | 18.293 km | 21u45 |
Baghdad | Irak | 3.774 km | 4u40 |
Baku | Afghanistan | 3.665 km | 4u32 |
Bandar Seri Begawan | Brunei Darassalam | 10.997 km | 13u09 |
Bangkok | Thailand | 9.254 km | 11u06 |
Bangui | Centraalafrikaanse Republiek | 5.336 km | 6u30 |
Banjul | Gambia | 4.566 km | 5u35 |
Barcelona | Spanje | 1.065 km | 1u28 |
Beijing | China (RP) | 7.965 km | 9u35 |
Beirut | Libanon | 3.142 km | 3u55 |
Belmopan | Belize | 8.743 km | 10u30 |
Berlin | Duitsland | 654 km | 1u00 |
Bishkek | Kirgizië | 5.221 km | 6u22 |
Boise | Verenigde Staten Van Amerika | 8.050 km | 9u41 |
Bombay | India | 6.880 km | 8u19 |
Boston | Verenigde Staten Van Amerika | 5.583 km | 6u47 |
Brasilia | Brazilië | 8.977 km | 10u47 |
Bridgetown | Barbados | 7.064 km | 8u32 |
Brisbane | Australië | 16.323 km | 19u25 |
Brussels | België | 0 km | 0u13 |
Budapest | Hongarije | 1.133 km | 1u33 |
Buenos Aires | Argentinië | 11.308 km | 13u31 |
Bujumbura | Burundi | 6.483 km | 7u50 |
Cairo | Egypte | 3.211 km | 4u00 |
Calcutta | India | 7.677 km | 9u15 |
Calgary | Canada | 7.288 km | 8u48 |
Canberra | Australië | 16.720 km | 19u53 |
Canton | China (RP) | 9.267 km | 11u07 |
Capetown | Zuid Afrika | 9.745 km | 11u41 |
Caracas | Venezuela | 7.793 km | 9u23 |
Charleroi | België | 49 km | 0u16 |
Cheyenne | Verenigde Staten Van Amerika | 7.703 km | 9u17 |
Chicago | Verenigde Staten Van Amerika | 6.663 km | 8u04 |
Cleveland | Verenigde Staten Van Amerika | 6.322 km | 7u39 |
Colombo | Sri Lanka | 8.399 km | 10u06 |
Copenhagen | Denemarken | 768 km | 1u07 |
Dakar | Senegal | 4.471 km | 5u29 |
Dallas | Verenigde Staten Van Amerika | 7.951 km | 9u34 |
Damascus | Syrië | 3.224 km | 4u01 |
Dar es Salaam | Tanzanië | 7.231 km | 8u43 |
Darwin | Australië | 13.599 km | 16u13 |
Denver | Verenigde Staten Van Amerika | 7.832 km | 9u26 |
Detroit | Verenigde Staten Van Amerika | 6.348 km | 7u41 |
Dhaka | Bangladesh | 7.721 km | 9u18 |
Dili | Timor (Oostelijk) | 12.967 km | 15u28 |
Djibouti | Djibouti | 5.601 km | 6u49 |
Doha (Al-Dawhah) | Katar | 4.895 km | 5u59 |
Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 5.154 km | 6u40 |
Dublin (City) | Ierland | 774 km | 1u08 |
Dushanbe | Tadjikistan | 5.101 km | 6u13 |
Edmonton | Verenigde Staten Van Amerika | 7.046 km | 8u31 |
Fairbanks | Verenigde Staten Van Amerika | 6.937 km | 8u23 |
Flagstaff | Verenigde Staten Van Amerika | 8.591 km | 10u19 |
Frankfurt | Duitsland | 318 km | 0u36 |
Freetown | Sierra Leone | 4.978 km | 6u04 |
Fresno | Verenigde Staten Van Amerika | 8.856 km | 10u39 |
Gaborone | Botswana | 8.669 km | 10u25 |
George Town | Cayman (Eilanden) | 8.062 km | 9u42 |
Georgetown | Guyana | 7.516 km | 9u04 |
Gibraltar | Gibraltar | 1.809 km | 2u21 |
Guatemala (City) | Guatemala | 9.087 km | 10u55 |
Hamburg | Duitsland | 492 km | 0u48 |
Hamilton | Bermuda | 5.872 km | 7u07 |
Hammerfest | Noorwegen | 2.414 km | 3u04 |
Hanoi | Vietnam | 8.984 km | 10u48 |
Harare | Zimbabwe | 8.084 km | 9u44 |
Havana | Cuba | 7.812 km | 9u25 |
Helsinki | Finland | 1.652 km | 2u10 |
Hong Kong | Hong Kong | 9.401 km | 11u17 |
Honolulu | Verenigde Staten Van Amerika | 11.807 km | 14u07 |
Houston | Verenigde Staten Van Amerika | 8.117 km | 9u46 |
Islamabad | Pakistan | 5.749 km | 6u59 |
Istanbul | Turkije | 2.181 km | 2u47 |
Jakarta | Indonesië | 11.408 km | 13u39 |
Jerusalem | Israël | 3.297 km | 4u06 |
Johannesburg | Zuid Afrika | 8.874 km | 10u40 |
Kabul | Afghanistan | 5.413 km | 6u35 |
Kampala | Oeganda | 6.210 km | 7u31 |
Kansas City | Verenigde Staten Van Amerika | 7.298 km | 8u48 |
Karachi | Pakistan | 5.998 km | 7u16 |
Kathmandu | Nepal | 7.049 km | 8u31 |
Kiev | Oekraïne | 1.852 km | 2u24 |
Kigali | Rwanda | 6.357 km | 7u42 |
Kingston | Jamaica | 7.851 km | 9u27 |
Koror | Palau | 11.983 km | 14u19 |
Kuwait (City) | Koeweit | 4.328 km | 5u19 |
La Paz | Bolivië | 10.250 km | 12u17 |
Lagos | Nigeria | 4.937 km | 6u01 |
Las Vegas | Verenigde Staten Van Amerika | 8.685 km | 10u26 |
Libreville | Gabon | 5.631 km | 6u50 |
Lilongwe | Malawi | 7.754 km | 9u20 |
Lima | Peru | 10.451 km | 12u31 |
Lincoln | Verenigde Staten Van Amerika | 7.280 km | 8u47 |
Lisbon | Portugal | 1.711 km | 2u14 |
Lom | Togo | 4.980 km | 6u05 |
London | Verenigd Koningrijk | 323 km | 0u36 |
Los Angeles | Verenigde Staten Van Amerika | 9.034 km | 10u50 |
Luanda | Angola | 6.687 km | 8u05 |
Lusaka | Zambia | 7.728 km | 9u19 |
Madrid | Spanje | 1.316 km | 1u46 |
Malabo | Equatoriaal Guinea | 5.253 km | 6u24 |
Malmo | Zweden | 784 km | 1u08 |
Managua | Nicaragua | 9.013 km | 10u49 |
Manama | Bahrein | 4.754 km | 5u49 |
Manila | Filippijnen | 10.512 km | 12u35 |
Maputo | Mozambique | 8.980 km | 10u47 |
Mariana | Mariannen Eilanden (Noord) | 11.679 km | 13u58 |
Maseru | Lesotho | 9.199 km | 11u03 |
Mbabane | Swaziland | 8.972 km | 10u46 |
Melbourne | Australië | 16.616 km | 19u46 |
Mexico City | Mexico | 9.251 km | 11u06 |
Miami | Verenigde Staten Van Amerika | 7.448 km | 8u59 |
Milan | Italië | 698 km | 1u03 |
Minneapolis | Verenigde Staten Van Amerika | 6.753 km | 8u10 |
Minsk | Belarus | 1.607 km | 2u07 |
Mogadishu | Somalia | 6.645 km | 8u02 |
Monaco | Monaco | 826 km | 1u11 |
Monrovia | Liberia | 5.147 km | 6u16 |
Montevideo | Uruguay | 11.216 km | 13u25 |
Montreal | Canada | 5.534 km | 6u44 |
Moscow | Rusland (Federatie) | 2.261 km | 2u53 |
Munich | Duitsland | 604 km | 0u56 |
Muscat | Oman | 5.511 km | 6u42 |
N'Djamena | Tsjaad | 4.414 km | 5u25 |
Nairobi | Kenia | 6.560 km | 7u56 |
Naples | Italië | 1.350 km | 1u48 |
Nashville | Verenigde Staten Van Amerika | 7.052 km | 8u31 |
Nassau | Verenigde Staten Van Amerika | 7.307 km | 8u49 |
New Delhi | India | 6.413 km | 7u46 |
New Orleans | Verenigde Staten Van Amerika | 7.764 km | 9u21 |
New York | Verenigde Staten Van Amerika | 5.885 km | 7u09 |
Niamey | Niger | 4.155 km | 5u06 |
Nicosia (Lefkosia) | Cyprus | 2.904 km | 3u38 |
Noumea | Nieuw-Caledonië | 16.482 km | 19u37 |
Odessa | Oekraïne | 1.994 km | 2u34 |
Oklahoma City | Verenigde Staten Van Amerika | 7.769 km | 9u22 |
Omaha | Verenigde Staten Van Amerika | 7.200 km | 8u41 |
Oranjestad | Aruba | 7.764 km | 9u21 |
Osaka | Japan | 9.389 km | 11u16 |
Oslo | Noorwegen | 1.088 km | 1u30 |
Ottawa | Canada | 5.673 km | 6u54 |
Ouagadougou | Burkina Faso | 4.311 km | 5u17 |
P'yongyang | Noord Korea | 8.510 km | 10u14 |
Panama (City) | Panama | 8.807 km | 10u35 |
Paramaribo | Suriname | 7.403 km | 8u56 |
Perth | Australië | 14.164 km | 16u53 |
Philadelphia | Verenigde Staten Van Amerika | 6.018 km | 7u18 |
Phnom Penh | Cambodja | 9.739 km | 11u40 |
Phoenix | Verenigde Staten Van Amerika | 8.768 km | 10u32 |
Port Moresby | Papoea Nieuw Guinea | 14.302 km | 17u03 |
Port-of-Spain | Trinidad Tobago | 7.404 km | 8u56 |
Port-Vila | Vanuata | 16.072 km | 19u07 |
Portland | Verenigde Staten Van Amerika | 8.155 km | 9u49 |
Prague | Tsjechië | 720 km | 1u04 |
Pretoria | Zuid Afrika | 8.833 km | 10u37 |
Quebec City | Canada | 5.303 km | 6u28 |
Quito | Ecuador | 9.527 km | 11u25 |
Reno | Verenigde Staten Van Amerika | 8.595 km | 10u20 |
Reykjavik | Ijsland | 2.126 km | 2u43 |
Riga | Letland | 1.411 km | 1u53 |
Rio de Janeiro | Brazilië | 9.428 km | 11u19 |
Road Town | Maagendeilanden (Britse) | 6.959 km | 8u24 |
Rome | Italië | 1.187 km | 1u37 |
Roseau | Dominica | 6.999 km | 8u27 |
Sacramento | Verenigde Staten Van Amerika | 8.761 km | 10u31 |
Saint George's | Grenada | 7.301 km | 8u49 |
Saint John's | Antigua-et-barbuda | 6.878 km | 8u19 |
Salt Lake City | Verenigde Staten Van Amerika | 8.102 km | 9u45 |
San Antonio | Verenigde Staten Van Amerika | 8.348 km | 10u03 |
San Diego | Verenigde Staten Van Amerika | 9.104 km | 10u56 |
San Francisco | Verenigde Staten Van Amerika | 8.879 km | 10u40 |
San Jos | Costa Rica | 9.043 km | 10u52 |
San Juan | Puerto-Rico | 7.063 km | 8u32 |
San Marino | San Marino | 982 km | 1u22 |
San Salvador | El Salvador | 9.077 km | 10u54 |
Santa Fe | Mexico | 8.238 km | 9u55 |
Santiago | Chili | 11.892 km | 14u13 |
Santo Domingo | Dominicaanse Republiek | 7.327 km | 8u50 |
Sao Paulo | Brazilië | 9.650 km | 11u34 |
Sarajevo | Bosnië-Herzegovine | 1.311 km | 1u46 |
Seattle | Verenigde Staten Van Amerika | 7.944 km | 9u34 |
Seoul | Zuid Korea | 8.716 km | 10u28 |
Springfield | Verenigde Staten Van Amerika | 6.944 km | 8u24 |
St. George's | Zuid-Georgië | 7.301 km | 8u49 |
St. Petersburg | Rusland (Federatie) | 1.909 km | 2u28 |
Stockholm | Zweden | 1.282 km | 1u43 |
Sydney | Australië | 16.747 km | 19u55 |
Taipei | Taiwan | 9.580 km | 11u30 |
Tarawa | Kiribati | 14.108 km | 16u49 |
Tashkent | Oezbekistan | 4.952 km | 6u02 |
Tegucigalpa | Honduras | 8.905 km | 10u41 |
Tehran | Iran | 4.086 km | 5u01 |
Tirana | Albanië | 1.590 km | 2u06 |
Tokyo | Japan | 9.456 km | 11u20 |
Tucson | Verenigde Staten Van Amerika | 8.823 km | 10u36 |
Tunis | Tunesië | 1.629 km | 2u08 |
Vaduz | Liechtenstein | 558 km | 0u52 |
Valletta | Malta | 1.850 km | 2u23 |
Vancouver | Canada | 7.813 km | 9u25 |
Venice | Italië | 844 km | 1u13 |
Veracruz | Mexico | 9.076 km | 10u54 |
Vienna | Oostenrijk | 914 km | 1u18 |
Vientiane | Laos | 9.031 km | 10u50 |
Warsaw | Polen | 1.161 km | 1u35 |
Washington D.C. | Verenigde Staten Van Amerika | 6.219 km | 7u32 |
Wellington | Nieuw Zeeland | 18.726 km | 22u15 |
Willemstad | Nederlands Antillen | 7.788 km | 9u23 |
Windhoek | Zuid Afrika | 8.258 km | 9u56 |
Yamoussoukro | Ivoorkust | 4.975 km | 6u04 |
Yaound | Kameroen | 5.266 km | 6u25 |
Yerevan | Armenië | 3.299 km | 4u06 |
Zagreb | Kroatië | 1.025 km | 1u25 |
Zanzibar | Tanzanië | 7.169 km | 8u39 |
Zurich | Zwitserland | 493 km | 0u48 |
Veelgestelde vragen over vliegtijden
- Hoelang is het vliegen van Brussel naar New York?
- Hoelang is het vliegen van Brussel naar Rome?
- Hoelang is het vliegen van Brussel naar Barcelona?
- Hoelang is het vliegen naar Dubai?
- Hoelang is het vliegen naar Canada?
- Hoelang is het vliegen naar Curaçao?
- Hoelang is het vliegen naar Bali?
- Hoelang is het vliegen naar Tenerife?
- Hoelang is het vliegen naar Egypte?
- Hoelang is het vliegen naar Thailand?